STAFF HUMDAN
NO | NAMA | FAKULTAS |
1 | RAHMAT WIRARADI | FT |
2 | BAYU RIZKY ADITYA | FIA |
3 | ITA DYAH AYU SUKORINI | FPIK |
4 | NANDARNINGTIYAS LARAS P. | FPIK |
5 | DAME P. A. Br. M. | FIA |
6 | ZARRA YUNIAR | VOKASI |
7 | M. AMIRULLAH ROSYD | FK |
8 | AMBAR RAHMAN | FK |
9 | SUCIATY | FIA |
10 | ANNIKE YULIANSASTRA P. | FTP |
11 | FRISCHA PRAMAULIA A. | MIPA |
12 | BUDI PURNOMO | FIA |
13 | EVI SIVIA MELINA | FIA |
14 | NUR ATIKAH P. ARDI | FP |
15 | LUDIANA WIJAYANTI | FIB |
16 | DETYA PITALOKA SARI | FTP |
17 | ADISKA OCTA PARAMITA | FIA |
18 | AN NISAA PUSPITASARI | FIA |
19 | RIA MA’RIFATUN NISA’ | FIB |
20 | FETREO NEGEO PUTRA | FK |
21 | KHOIRUN NISA | FEB |
22 | MA’RIFAH R. ZAKIYAH | FAPET |
23 | ALIK TRISNASARI | FAPET |
24 | AYU NOVIA TRISNAWATI | FIA |
25 | KILAT LILIANI NINGTYAS | FIA |
26 | SINUNG ADI N. | FPIK |
27 | ANNISA MURSALINA | FPIK |
28 | GILANG RAGA ANIMO | FISIP |
29 | NADHIFATUL LATIFAH | FTP |
30 | HARIS DARMAWAN PUTRA | FIA |
31 | GINA GRATIANA | FK |
32 | GUSTI ANJAR D. | FK |
0 komentar:
Posting Komentar